五、C型变压器

  我厂生产的C型电源变压器,是当代变压器系列中比较先进的产品,具有体积小,重量轻,质量好。用途广的特点,可用于50HZ电源也可用于400Hz电源。
  C型变压器铁芯选用进口和国产优质冷轧的晶粒取向硅钢带制成,这种硅钢带其饱和磁
通密度高,可分别运用于不同频率下并可在较大的直流磁化及强磁场条件下应用。变压器导线采用QZ型高强度聚脂漆包圆铜线,由于变压器的电气参数没有标淮系列,一般都按整机的需要来设计制造,本厂承接各种电源变压器,音频变压器,直流变换器和阻流圈等业务,欢迎用户来料来图协作;也可代客设计制造,做到造料精确,真空浸漆,绝缘优良、保证质量,如期交货。`
 


220V50HZ电源变压器计算参数表

铁芯型号 技 术 指 标 空 载 特 征
P2 n B~ J1 J2 △U U1=220V
VA P2 /P1 KGS A/mm2 2 Pc Io
1 2 3 4 5 W A
6 7
CD 10×12.5×20 1.27 0.760 17 1.93 1.44 10 0.246 9.27×10-3
25 1.68 0.785 1.82 0.727 10.3×10-3
32 2.4 0.808 1.7 0.31 11.6×10-3
40 3.15 0.819 1.65 0.349 13.2×10-3
CD 12.5×16×25 5.67 0.83 17.5 2.18 1.92 10 0.542 23.2×10-3
32 7.6 0.84 2.12 0.605 26.2×10-3
40 1 0.847 2.07 0.679 29.2×10-3
50 13 0.856 2.04 0.768 33.6×10-3
CD 12.5×25×30 17.8 0.855 18 2.48 2.35 10 1.03 45.6×10-3
40 25.8 0.864 2.43 1.19 51.8×10-3
50 33.5 0.87 2.4 1.33 58.8×10-3
60 40.3 0.87 2.4 1.48 65×10-3
CD 16×32×40 71.5 0.875 18 3.09 3.04 10 2.2 96×10-3
50 94.6 0.88 3.08 2.44 0.107
65 129 0.883 3.06 2.8 0.123
80 161 0.885 3.06 3.16 0.139


铁芯型号 技 术 指 标 空 载 特 征
P2 n B~ J1 J2 △U U1=220V
VA P2 /P1 KGS A/mm2 2 Pc Io
1 2 3 4 5 W A
6 7
CD 20×40×50 192 0.89 18 3.35 9.3 4.3 0.19
60 225 0.896 3.15 8.77 4.69 0.206
80 297 0.906 2.85 7.95 5.43 0.24
100 364 0.91 2.7 7.55 6.2 0.274
CD 25×50×65 435 0.922 18 2.8 6.23 8.6 0.377
80 514 0.925 2.6 5.88 9.44 0.417
100 634 0.93 2.42 5.37 10.9 0.47
120 743 0.933 2.32 5.21 11.8 0.52
CD 32×64×80 968 0.944 17.5 2.28 4 16.5 0.645
100 1157 0.947 2.12 3.77 18.3 0.72
130 1446 0.952 1.97 3.5 21.1 0.828
160 1757 0.955 1.86 3.3 23.8 0.935
CD 40×80×100 2062 0.96 17.5 1.86 2.62 32.5 1.27
120 2424 0.962 1.75 2.46 35.4 1.39
160 3097 0.965 1.62 2.27 41.5 1.61
200 3741 0.967 1.53 2.15 46.8 1.84
 



© 无锡市新柯电讯电器厂  销售热线,传真:86-510-88791983