五、C型变压器


50HZ电源变压器计算参数表

铁芯型号 技 术 指 标
P2 n B~ J1 J2 △U
VA P2 /P1 KGS A/mm2 2
1 2 3 4 5
ED 10×10 0.7 0.745 16500 1.34 0.955 10
12.5 1.15 0.767 17000 1.5 1.2
16 1.78 0.788 1.7 1.43
20 2.86 0.799 18000 2.37 1.7
ED 12×12.5 2.68 0.8 18000 1.86 1.36 10
16 4.2 0.82 2.06 1.63
20 6.13 0.828 2.27 1.88
25 8.9 0.84 2.5 2.16
ED 16×16 12.3 0.85 18000 1.96 1.79 10
20 19.5 0.86 2.26 2.11
25 28.3 0.862 2.58 2.45
32 42.4 0.865 2.96 2.85

铁芯型号 空 载 特 征
AVφ PC 初级电压U1=220V
VA W IQ IC IO
6 7 a a a
8 9 10
ED 10×10 1.06 0.166 4.8×10-3 1.55×10-3 4.86×10-3
12.5 1.7 0.22 7.74×10-3 1×10-3 7.8×10-3
16 2.18 0.28 9.9×10-3 1.27×10-3 9.98×10-3
20 4.52 0.394 20.5×10-3 1.79×10-3 26×10-3
ED 12×12.5 4.1 0.368 18.6×10-3 18.6×10-3 1.67×10-3
16 5.6 0.47 24×10-3 2.14×10-3 24.2×10-3
20 6.58 0.59 30×10-3 2.68×10-3 32×10-3
25 8.2 0.73 37.2×10-3 3.32×10-3 37.3×10-3
ED 16×16 9.08 0.83 41.2×10-3 3.77×10-3 41.4×10-3
20 11.3 1.04 51.4×10-3 4.73×10-3 51.6×10-3
25 14.1 1.3 64×10-3 5.9×10-3 64.4×10-3
32 18.1 1.67 82.3×10-3 7.6×10-3 82.6×10-3

铁芯型号 技 术 指 标
P2 n B~ J1 J2 △U
VA P2 /P1 KGS A/mm2 2
1 2 3 4 5
ED 20×20 40.8 0.868 18000 2.25 2.14 10
25 60.3 0.874 2.71 2.63
32 91.2 0.877 3.16 3.1
40 131.3 0.87 3.6 3.54
ED 25×25 126.7 0.88 18000 2.84 28 10
32 170 0.885 2.97 9.46
40 212 0.9 2.92 8.05
50 266 0.91 2.88 6.9
ED 32×32 314 0.91 17500 2.45 9.36
40 392 0.92 2.4 6.2
50 486 0.93 2.36 5.2
64 617 0.935 2.33 4.4
ED 40×40 683 0.935 17500 2.01 4.8
50 839 0.942 1.96 4
64 1049 0.95 1.89 3.26
80 1269 0.953 1.83 2.83

铁芯型号 空 载 特 征
AVφ PC 初级电压U1=220V
VA W IQ IC IO
6 7 a a a
8 9 10
ED 20×20 17.3 1.63 78.6×10-3 7.4×10-3 79×10-3
25 21.6 2.04 98.2×10-3 9.72×10-3 98.7×10-3
32 27.3 2.6 0.126 11.8×10-3 0.127
40 34.6 3.26 0.157 14.8×10-3 0.158
ED 25×25 34.4 3.17 0.156 14.4×10-3 0.157
32 44.1 4.08 0.2 18.5×10-3 0.201
40 55.1 5.09 0.25 23.1×10-3 0.251
50 68.6 6.35 0.312 28.8×10-3 0.313
ED 32×32 52.4 6.13 0.238 28.7×10-3 0.24
40 65.7 7.89 0.298 35.8×10-3 0.3
50 82 9.83 0.372 44.6×10-3 0.375
64 105 12.6 0.477 57.4×10-3 0.48
ED 40×40 101 12.3 0.46 56×10-3 0.464
50 137 15.4 0.578 70×10-3 0.583
64 162 19.7 0.736 89.5×10-3 0.74
80 202 24.6 0.918 0.112 0.924
 



© 无锡市新柯电讯电器厂  销售热线,传真:86-510-88791983